B - B4M3
Dostępne
Pokoje
3
Piętro
4 Piętro
Pow. użytkowa:
57.91 m2
Cena 1m2 pow. użytkowej:
10 965
zł
Cena całkowita mieszkania:
634 972 zł
634 972,27
zł
| 14.10.2026
634 972,27 zł | 25.05.2026
660 000,00 zł | 28.04.2026
663 895,00 zł | 28.04.2026
679 280,00 zł | 28.04.2026
685 053,50 zł | 12.02.2026
685 053,50 zł | 22.08.2025
634 972,27 zł | 25.05.2026
660 000,00 zł | 28.04.2026
663 895,00 zł | 28.04.2026
679 280,00 zł | 28.04.2026
685 053,50 zł | 12.02.2026
685 053,50 zł | 22.08.2025








